
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ST - 257 | 7131 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ST - 256 | 2578 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ST - 255 | 5697 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ST - 254 | 8194 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ST - 253 | 3824 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ST - 252 | 3697 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ST - 251 | 8056 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ST - 250 | 0957 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ST - 249 | 5372 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ST - 248 | 3264 |
